Nos Tarifs transparents
Pas de frais cachés. Une tarification simple et claire pour que vous sachiez toujours ce que vous payez.
| Service | Frais | Délai | Limite |
|---|---|---|---|
| Cash-In (Mobile Money) | 1,5% + 50 FCFA | Instantané | 2 500 000 FCFA / jour |
| Cash-Out (Retrait) | 2% + 100 FCFA | 1-2 min | 1 000 000 FCFA / jour |
| Transfert P2P | 0,5% | Instantané | 5 000 000 FCFA / jour |
| Paiement QR Code | 1% | Instantané | Pas de limite |
| Virement Bancaire | 2,5% + 200 FCFA | 24-48h | 10 000 000 FCFA / jour |
🆓
Inscription Gratuite
Créez votre compte en 2 minutes, aucun frais d'inscription.
💳
Aucun Abonnement
Payez uniquement lorsque vous utilisez nos services. Pas de frais mensuels.
📊
Transparence Totale
Tous les frais sont clairement affichés avant chaque transaction.